Ngalan sa pamatigayon | PromaEssence KF20 |
CAS No. | 84961-46-6;574-12-9;84604-14-8;8008-31-9;5927-18-4, 518-82-1;90063-97-1 |
INCI Ngalan | Cinnamomum cassia panit kinuha;Glycine max nga kinuha sa liso;kinuha sa dahon sa Rosmarinus officinalis;Citrus reticulata panit nga kinuha;kinuha sa liso sa Cassia tora;Espesye sa dahon sa Mentha arvensis |
Aplikasyon | Angayan alang sa mga produkto sa personal nga pag-atiman, mga produkto sa pag-atiman sa binuhi ug mga produkto sa pag-atiman sa balay |
Pakete | 1kg net kada botelya, 5kg net kada drum, 20kg net kada drum |
Panagway | Dilaw nga brown nga oily liquid |
Relatibong Densidad: | 1.034 – 1.036 |
Refractive Index: | 1.575 – 1.595 |
Pagkamatunaw | Matunaw sa lana |
Kalihokan | Mga natural nga fungicide |
Kinabuhi sa estante | 1 ka tuig |
Pagtipig | Hupti nga sirado ang sudlanan ug sa usa ka bugnaw nga dapit.Ipahilayo sa init. |
Dosis | 0.06-5.0% |
Aplikasyon
Ang PromaEssence-KF20 naglangkob lamang sa lunsay nga natural nga mga sagol ug kini espesyal nga gitinguha alang sa natural nga mga kosmetiko, alang sa paggamit sa anti-bacteria.Ang duha ka mga produkto adunay halapad nga spectrum nga anti-microbial function ug lig-on sa kainit.
Ang mekanismo sa antimicrobial sa PromaEssence-KF20 mahimong bahinon sa 6 nga mga agianan, nga adunay anam-anam nga pagtaas sa mga epekto sa mga microorganism ug positibo nga may kalabotan sa pagdugang nga kantidad sa produkto, ingon sa mosunod:
- Gub-on ang istruktura ug gimbuhaton sa microbial cell membrane
- Usba ang permeability sa microbial cell lamad
- Pag-aghat sa pagtulo sa mga sulud sa microbial cell
- Makaguba sa microbial cell endocrine system
- Pag-aghat sa cytoplasmic acidification ug condensation sa cytoplasmic nga mga sangkap
- Makaguba sa microbial DNA, RNA protein synthesis