Ngalan sa produkto | Glycerin ug glyceryl acrylate / acrylic acid copolymer (ug) propyyne glycol |
Cas no. | 56-81-5, 7732-18-5, 9003-01-4, 57-55-6 |
Ngalan sa Inci | Glycerin ug glyceryl acrylate / acrylic acid copolymer (ug) propyyne glycol |
Aplikasyon | Cream, Lotion, Foundation, Astringent, Eye Cream, Staaran Cleister, Kaligo sa Kaligo ug uban pa. |
Pakete | 200kg Net matag tambol |
Hitsura | Walay kolor nga tin-aw nga viscous gel |
VeloSible (CPS, 25 ℃) | 200000-400000 |
PH (10% AQ. Solusyon, 25 ℃) | 5.0 - 6.0 |
Refractive Index 25 ℃ | 1.415-1.435 |
Solubility | Matunaw sa tubig |
Kinabuhi sa Estado | Duha ka tuig |
Tipiganan | Ipadayon ang sulud nga sulud nga sirado ug sa usa ka mabugnaw nga lugar. Paglikay sa kainit. |
Takal sa tambal | 5-50% |
Aplikasyon
Kini usa ka dili maminusan nga tubig nga kaumog sa tubig, nga kauban ang talagsaon nga istruktura sa hawla, makadala kini sa tubig ug mahatagan ang panit nga adunay epekto.
Ingon usa ka ahente nga pagsinina sa kamot, mahimo nga mapauswag ang pagbati sa panit ug kabtangan sa lubi sa mga produkto. Ug ang pormula nga wala'y lana mahimo usab nga magdala sa pagbuut nga pagbati nga susama sa grasa sa panit.
Mahimo nga mapauswag ang sistema sa emultifying ug ang propesyonal nga kabtangan sa mga transparent nga produkto ug adunay pipila nga paglihok sa kalig-on.
Tungod kay kini adunay taas nga kabtangan sa kaluwasan, mahimo kini magamit sa lainlaing mga personal nga pag-atiman ug paghugas sa mga produkto, labi na sa Cosmetic sa Pag-atiman sa Mata.